금천구 건축사사무소 현황
금천구 건축사사무소 현황 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 관내 건축사사무소(2026. 04. 01.기준) | 건축과 | 213 | |
| 12 | 관내 건축사사무소(2026. 01. 05.기준) | 건축과 | 329 | |
| 11 | 관내 건축사사무소(2025. 10. 10.기준) | 건축과 | 352 | |
| 10 | 관내 건축사사무소(2025. 7. 2.기준) | 건축과 | 429 | |
| 9 | 관내 건축사사무소(2025. 4. 3.기준) | 건축과 | 342 | |
| 8 | 관내 건축사사무소(2025.01.20.기준) | 건축과 | 307 | |
| 7 | 관내 건축사사무소(2024.10.01.기준) | 건축과 | 333 | |
| 6 | 관내 건축사사무소(2024.07.30.기준) | 건축과 | 355 | |
| 5 | 관내 건축사사무소(2024.04.30.기준) | 건축과 | 378 | |
| 4 | 관내 건축사사무소(2024.01.29.기준) | 건축과 | 405 |
