약수터
약수터 현황
총 14개소
연번 | 지역구분 | 약수터명 | 소재지 | 1일이용자수 | 수질검사결과 (2020년 7월) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 독산3동 | 만수천 | 독산동 산8 | 300 | 적합 |
2 | 시흥4동 | 시호천 | 시흥동 산137 | 180 | 적합 |
3 | 순흥 | 시흥동 산126-1 | 70 | 부적합 | |
4 | 시흥2동 | 오리나무 | 시흥동 산118 | 폐쇄 | |
5 | 삼정 | 시흥동 산118 | 20 | 부적합 | |
6 | 감수로 | 시흥동 산118 | 폐쇄 | ||
7 | 잣나무 | 시흥동 산93-1 | 150 | 적합 | |
8 | 호암2 | 시흥동 산95 | 180 | 적합 | |
9 | 호천 | 시흥동 산91-1 | 650 | 적합 | |
10 | 시흥5동 | 옹달샘 | 시흥동 산83-1 | 200 | 적합 |
11 | 산복 | 시흥동 산75 | 200 | 적합 | |
12 | 치산 | 시흥동 산73-1 | 220 | 적합 | |
13 | 시흥3동 | 불로천 | 시흥동 산6-7 | 150 | 부적합 |
14 | 남서울 | 시흥동 산6-8 | 폐쇄 |
약수터 위치
1일 이용자수 : 총 2,720명