쓰레기 배출방법 위반 과태료 부과기준
위반행위 | 과태료 부과금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
1차위반 | 2차위반 | 3차위반 | ||
폐기물관리법 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 생활폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 경우 |
||||
담배꽁초, 휴지 등 휴대하고 있는 생활폐기물을 버린 경우 | 5 | 5 | 5 | |
비닐봉지, 천보자기 등 간이보관 기구를 이용하여 생활폐기물을 버린 경우 | 20 | 20 | 20 | 종량제 봉투 미사용 |
휴식 또는 행락 중 발생한 쓰레기를 버린 경우 | 20 | 20 | 20 | |
차량, 손수레 등 운반장비를 이용하여 생활폐기물을 버린 경우 | 50 | 50 | 50 | |
사업활동 과정에서 발생되는 생활폐기물을 버린 경우 | 100 | 100 | 100 | |
사업활동 과정에서 발생되는 생활폐기물을 매립한 경우 | 100 | 100 | 100 | 폐기물 매립 |
그 밖의 생활폐기물을 매립한 경우 | 70 | 70 | 70 | |
사업활동 과정에서 발생되는 생활폐기물을 소각한 경우 | 100 | 100 | 100 | 폐기물 소각 |
그 밖의 생활폐기물을 소각한 경우 | 50 | 50 | 50 |
페기물관리법 제15조제1항 또는 제2항을 위반한 경우 | ||||
---|---|---|---|---|
단독주택·연립주택·아파트 등의 건물에서 주거생활과 관련하여 폐기물을 배출한 경우 ( 종량제봉투 안에 음식물·재활용 쓰레기를 혼합하여 배출) |
10 | 20 | 30 |