사전정보자료실
총 472건 [ 1/48 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 추진부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 환경과 | 22 | ||
| 471 | 세차장(세차시설) 현황 | 환경과 | 15 | ||
| 470 | 금천구가족센터 민간위탁 성과평가 결과 | 가족정책과 | 40 | ||
| 469 | 직업소개소 지도점검 결과 ('25.상반기) | 일자리청년과 | 28 | ||
| 468 | 직업소개소 현황 ('26.상반기) | 일자리청년과 | 36 | ||
| 467 | 불법건축물 지도점검 결과(2025년) | 건축과 | 33 | ||
| 466 | 불법건축물 지도점검 결과(2024년) | 건축과 | 31 | ||
| 465 | 행사,축제 원가회계 정보 | 재무과 | 32 | ||
| 464 | 2024년 성별영향평가 종합결과보고서 | 가족정책과 | 30 | ||
| 463 | 2025년 성별영향평가 종합결과보고서 | 가족정책과 | 45 |
