구유재산 목록
                    
                    
                    
                    총 1,525건   [ 1/153 페이지 ]
                
                
            | 번호 | 종류 | 소재지 | 구분 | 재산명 | 면적(㎡) | 관리부서 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,525 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 시흥동 산77-13 | 건물 | 42녹지관리초소 | 43.56 | 공원녹지과 | 
| 1,524 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 독산동 1008-17 | 토지 | 도로 | 128.4 | 건설행정과 | 
| 1,523 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 독산동 1151 | 건물 | 금나래중앙공원B동(관리실) | 159.35 | 공원녹지과 | 
| 1,522 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 독산동 1151 | 건물 | 금나래중앙공원A동(커뮤니티센터) | 104.65 | 공원녹지과 | 
| 1,521 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 시흥동 948-14 | 건물 | 두레주택2호 | 184.97 | 어르신장애인과 | 
| 1,520 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 독산동 331-28 | 건물 | 금천청년꿈터 | 1269.19 | 일자리청년과 | 
| 1,519 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 시흥동 산100-88 | 토지 | 임야 | 250 | 자치행정과 | 
| 1,518 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 시흥동 산100-87 | 토지 | 임야 | 250 | 자치행정과 | 
| 1,517 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 시흥동 1034-1 | 토지 | 도로 | 84.9 | 건설행정과 | 
| 1,516 | 행정재산 | 서울특별시 금천구 독산동 890-42 | 토지 | 대 | 121.5 | 주차관리과 | 
