추가경정/간주처리예산
추가경정·간주처리예산 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 2026년 간주처리(10회) | 기획예산과 | 12 | |
| 451 | 2026년 간주처리(9회) | 기획예산과 | 11 | |
| 450 | 2026년 간주처리(8회) | 기획예산과 | 60 | |
| 449 | 2026년 간주처리(7회) | 기획예산과 | 37 | |
| 448 | 2026년 간주처리(6회) | 기획예산과 | 41 | |
| 447 | 2026년 간주처리(5회) | 기획예산과 | 63 | |
| 446 | 2026년 간주처리(4회) | 기획예산과 | 59 | |
| 445 | 2026년 간주처리(3회) | 기획예산과 | 101 | |
| 444 | 2026년 간주처리(2회) | 기획예산과 | 71 | |
| 443 | 2026년 간주처리(1회) | 기획예산과 | 163 |
