추가경정/간주처리예산
추가경정·간주처리예산 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 442 | 2025년 간주처리(17회) | 기획예산과 | 29 | |
| 441 | 2025년 간주처리(16회) | 기획예산과 | 18 | |
| 440 | 2025년 간주처리(15회) | 기획예산과 | 18 | |
| 439 | 2025년 간주처리(14회) | 기획예산과 | 85 | |
| 438 | 2025년 간주처리(13회) | 기획예산과 | 63 | |
| 437 | 2025년 간주처리(12회) | 기획예산과 | 66 | |
| 436 | 2025년 제3회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 108 | |
| 435 | 2025년 간주처리(11회) | 기획예산과 | 145 | |
| 434 | 2025년 간주처리(10회) | 기획예산과 | 154 | |
| 433 | 2025년 제2회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 273 |
