금천통계연보
[금천통계 → 국가통계포털] 메뉴에 링크된 통계포털 사이트를 이용하면 보다 다양한 통계자료 검색이 가능합니다.
금천통계연보 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 제30회(2024년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 20 | |
| 25 | 제29회(2023년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 1,053 | |
| 24 | 제28회(2022년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 1,878 | |
| 23 | 제27회(2021년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 1,834 | |
| 22 | 제26회(2020년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 1,700 | |
| 21 | 제25회(2019년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 1,299 | |
| 20 | 제24회(2018년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 1,442 | |
| 19 | 제23회(2017년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 1,858 | |
| 18 | 제22회(2016년 말 기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 2,195 | |
| 17 | 제21회(2015년 말기준) 금천통계연보 | 기획예산과 | 2,274 |
