사업체조사 보고서
사업체조사 보고서 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2024년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 97 | |
| 19 | 2023년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 579 | |
| 18 | 2022년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 580 | |
| 17 | 2021년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 772 | |
| 16 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 723 | |
| 15 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 495 | |
| 14 | 2018년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 414 | |
| 13 | 2017년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1,452 | |
| 12 | 2016년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1,823 | |
| 11 | 2015년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1,553 |
