사업체조사 보고서
사업체조사 보고서 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2023년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 303 | |
| 18 | 2022년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 381 | |
| 17 | 2021년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 671 | |
| 16 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 620 | |
| 15 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 396 | |
| 14 | 2018년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 336 | |
| 13 | 2017년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1,360 | |
| 12 | 2016년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1,723 | |
| 11 | 2015년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1,469 | |
| 10 | 2014년 기준 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 4,104 |
