부서안내
건축과
전화번호
02-2627-2390 (FAX : 02-2251-1720 )
위치안내
금천구청 2층
주요업무
□ 건축정책팀 - 건축위원회 운영 - 가산동, 시흥2동 건축 인·허가 - 건축규제개혁, 마을건축가, 건축사 관리 □ 건축지원팀 - 시흥 1, 3, 4, 5동 건축 인·허가 - 위법건축물 총괄(중대형 점검, 장기미준공) - 미술장식품, 디자인 업무 등 □ 건축관리팀 - 독산 1~4동 건축 인·허가 - 공개공지, 건축선, 집합건축물 관리 및 관리인선임 등 총괄 □ 공공건축팀 - 공공건축물건립 업무 □ 건축시설팀 - 공공건축물건립 업무 □ 건축안전센터팀 - 건축공사장 등 각종 안전점검 - 안전관리계획서 검토기관 및 정기안전점검 수행기관 지정
직원안내
[건축과]
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 건축과장 | 건축과 업무 총괄 | 02-2627-1620 |
[건축정책팀]
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 건축정책팀장 | 건축정책팀 업무총괄 | 02-2627-1621 |
| 주무관 | 가산동(산단 내) 건축 인ㆍ허가, 건축(본)위원회 운영 및 개선(정), 건축 정책기획‧방침, 감사업무 총괄, 타직원이외의 업무(건축정책팀) | 02-2627-1623 |
| 주무관 | 과 서무 | 02-2627-1622 |
| 주무관 | 가산동(산단 외) 인허가, 건축(소)위원회 운영, 건축예규 등 | 02-2627-1624 |
| 주무관 | 시흥2동 건축 인허가, 건축사관리 등 | 02-2627-1625 |
[건축지원팀]
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 건축지원팀장 | 건축지원팀 업무 총괄 | 02-2627-1631 |
| 주무관 | 시흥1, 4동 건축 인ㆍ허가
, 위법건축물 총괄, 장기미사용 건축물 점검, 다중인파밀집지역 위반건축물 점검, 타직원이외의 업무(건축지원팀) |
02-2627-1632 |
| 주무관 | 시흥3동 건축 인ㆍ허가, 중대형 건축물 점검, 상설점검, 안전사고 제로화 시행, 성과관리(건축물위법예방) | 02-2627-1633 |
| 주무관 | 시흥5동 건축 인ㆍ허가, 안심고시원 지원 사업, QR코드 건축민원 서비스, 건축지원팀 대장 및 문서 관리 등 | 02-2627-1635 |
[건축관리팀]
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 건축관리팀장 | 건축관리팀 총괄 | 02-2627-1636 |
| 주무관 | 독산1·4동 건축 인ㆍ허가, 공개공지 및 건축선 총괄, 대형건축공사장 재능기부 총괄, 성과관리, 타직원 이외의 업무(건축관리팀) | 02-2627-1637 |
| 주무관 | 독산2동 건축 인ㆍ허가, 이행강제금 및 세외수입 총괄, 가설건축물 총괄, 미술장식품 총괄, 업무대행건축사 총괄, 집합건축물 관리 및 관리인선임 등 총괄 | 02-2627-1638 |
| 주무관 | 독산3동 건축 인ㆍ허가, 건축행정정보시스템(세움터), 건축통계, 건축민원상담제 운영, 하자보증보험 관리(홈페이지), 정보공개, 건축관리팀 대장 및 문서 관리 등 | 02-2627-2317 |
[공공건축팀]
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 공공건축팀장 | 공공건축팀 업무총괄 | 02-2627-1641 |
| 주무관 | 공공건축물 통계 관리, 공공건축물 하자 점검 및 관리 업무 총괄, 문서 관리 등 | 02-2627-1643 |
| 주무관 | 공공건축물 기계설비 감독
기계설비법 관련 업무 |
02-2627-1645 |
| 주무관 | 공공건축건립(건축분야), 하자점검관리 | 02-2627-1648 |
| 주무관 | 공공건축물건립 업무(전기), 에너지 및 녹색건축물 관련 업무, 전기분야 협의 관련 업무 | 02-2627-1647 |
[건축시설팀]
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 건축시설팀장 | 건축시설팀 업무총괄 | 02-2627-1642 |
| 주무관 | 공공건축건립(건축분야), 하자점검관리 | 02-2627-1644 |
| 주무관 | 공공건축물건립 업무(기계), 승강기관리 관련 업무, 설비분야 협의 관련 업무 | 02-2627-1627 |
| 주무관 | 공공건축물건립 업무(전기), 전기 분야 협의 관련 업무 | 02-2627-1646 |
[건축안전센터팀]
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 건축안전센터팀장 | 건축안전센터팀 업무 총괄 | 02-2627-2311 |
| 주무관 | 소규모 노후건축물 안전점검, 분야별 안전점검, 제3종시설물 정밀안전점검용역, 민간건축공사장 불법하도급 점검 총괄, 건축지도원 운영 | 02-2627-2312 |
| 주무관 | 건축물 유지관리(건축물관리법) 총괄, 시특법 대상(제1,2,3종 시설물) 건축물 관리 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 관리, 지진안전시설물 인증 지원, 자동계측기 iot 사업, 안전관리계획서 검토기관 및 정기안전점검 수행기관 지정, 해체공사장 상시점검 등 총괄 | 02-2627-2314 |
| 주무관 | 임의관리대상 건축물 안전점검, 건축공사장 안전점검 및 관리, 기술적인 사항에 대한 검토 및 확인(구조,굴토,해체) | 02-2627-2313 |
| 주무관 | 임의관리대상 건축물 안전점검, 건축공사장 안전점검 및 관리, 기술적인 사항에 대한 검토 및 확인(구조,굴토,해체) | 02-2627-2316 |
