부서안내
치수과
전화번호
02-2627-2415 (FAX : 02-2251-1765 )
위치안내
금천구청 10층

주요업무
치수과 업무소개
직원안내
[치수과]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
치수과장 | 허원회 | 치수과 업무총괄 | 02-2627-1840 |
주무관 | 양상규 | ㆍ공공건축 전기공사 감독 | 02-2627-1643 |
주무관 | 서기종 | 펌프장관리팀 업무총괄 | 02-2627-1856 |
주무관 | 강두왕 | 가산1 빗물펌프장 운영 및 유지관리 | 02-2627-2029 |
주무관 | 정창호 | 시흥빗물펌프장 시설물관리 | 02-2627-2046 |
[하수팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
하수팀장 | 김창신 | 하수팀 업무총괄 | 02-2627-1841 |
주무관 | 이동섭 | 하수사업 예산 및
하수시설물 유지관리 |
02-2627-1842 |
주무관 | 곽진선 | 하수관로 GIS관리
○ 건축협의 : 독산동 ○ 동 담 당 : 시흥3동, 시흥4동 |
02-2627-1844 |
주무관 | 지민우 | 하수시설유지물관리
○ 건축협의 : 가산동 ○ 동 담 당 : 독산1동, 가산동 |
02-2627-1845 |
주무관 | 김호연 | 서무 보안 회계 | 02-2627-1843 |
주무관 | 김민옥 | 하수업무 보조 | 02-2627-1846 |
주무관 | 김동일 | 하수시설물 유지관리 |
[치수팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
치수팀장 | 김태성 | 치수팀 업무총괄 | 02-2627-1851 |
주무관 | 김경수 | 풍수해대책 하수도준설
○ 동 담 당 : 독산3동 |
02-2627-1853 |
주무관 | 최우찬 | 풍수해 자재관리 | 02-2627-1854 |
주무관 | 김길영 | 풍수해 돌봄서비스
○ 건축협의 : 시흥1동, 시흥5동 ○ 동 담 당 : 시흥1동, 시흥5동 |
02-2627-1852 |
주무관 | 고영찬 | 풍수해보험
○ 건축협의 : 시흥2동3동,4동 ○ 동 담 당 : 시흥2동, 독산2동 |
02-2627-1855 |
[펌프장관리팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 이춘형 | 펌프장 관리(기계) | 02-2627-1858 |
주무관 | 백윤종 | 강우량계,수위계,cctv 유지관리 | 02-2627-1859 |
주무관 | 유임선 | 빗물펌프장 및 수문 유지관리(전기분야), 원격제어설비, 영상설비(CCTV), 수위관측시설 유지관리, 공사설계 및 시공감독(전기분야) | 02-2627-1857 |
주무관 | 신용안 | 박미빗물펌프장 유지관리 | 02-2627-2069 |
주무관 | 박종혁 | 시흥펌프장 전기안전관리, 소방안전관리, 승강기안전관리 및 펌프장 시설물 운영 및 유지관리 | 02-2627-2047 |
주무관 | 문용성 | 독산빗물펌프장 운영 및 관리 | 02-2627-2067 |
주무관 | 윤홍용 | 가산1빗물펌프장 관리 | 02-2627-2029 |
주무관 | 임근우 | 가산2빗물펌프장 가동 및 시설물 유지관리 | 02-2627-2037 |
주무관 | 정삼균 | 가산2빗물펌프장 유지관리 | 02-2627-2037 |
주무관 | 장재원 | 가산2빗물펌프장 유지관리 | 02-2627-2038 |
[안양천관리팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안양천관리팀장 | 이철 | 안양천관리팀 업무총괄 | 02-2627-1861 |
주무관 | 서현창 | 안양천 시설물유지관리 및 물놀이시설 유지관리 | 02-2627-1863 |
주무관 | 장세훈 | 안양천공공근로 및 수경시설관리 | 02-2627-1865 |
주무관 | 박정미 | 안양천 편의시설물 유지관리
○ 동 담 당 : 독산4동 |
02-2627-1862 |