2024년
항목별 측정기준 및 측정결과
| 구분 | 기준 | 서울시 (‘24 9월) |
금천구 (‘24 9월) |
금천예술공장 (‘24 9월) |
구로세관 (‘24 9월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미세먼지(㎍/㎥) | 100 | 16 | 15 | 12.9 | 15.43 |
| 초미세먼지(㎍/㎥) | 35 | 9 | 11 | 7.9 | 7.63 |
| 오존(ppm) | 0.06 | 0.0350 | 0.0338 | 0.0291 | 0.0272 |
| 질소산화물(ppm) | 0.06 | 0.018 | 0.0143 | 0.0138 | 0.0150 |
| 일산화탄소(ppm) | 9 | 0.32 | 0.32 | 0.275 | 0.273 |
| 황산화물(ppm) | 0.04 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0024 |
대기질 측정 평균값
- 서울시평균: 25개 자치구 도시대기측정망 평균치
- 금천구평균: 금천구 대기측정소(시흥5동 주민센터) 평균
