공공발주사업
공공발주사업 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(3권역) | 1,350 | ||
| 8 | 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(2권역) | 1,122 | ||
| 7 | 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역) | 1,066 | ||
| 6 | 독산로 333 ~ 362 주변 하수관로 개량공사 | 1,136 | ||
| 5 | 시흥천 단면확장 공사(2차) | 1,116 | ||
| 4 | 가리봉배수관 하수관거 종합저비공사(4차) | 1,043 | ||
| 3 | 독산2동 복합청사건립 기계설비공사(장기계속) | 1,147 | ||
| 2 | 2017년 관내 하수도 준설공사(연간단가) | 1,300 | ||
| 1 | 2017년 포장도로 굴착복구공사(연간단가) | 1,218 |
