부서안내
도로과
전화번호
02-2627-2405 (FAX : 02-2251-1760 )
위치안내
금천구청 10층

주요업무
도로과 업무소개
직원안내
[도로과]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도로과장 | 천석기 | 02-2627-1800 | |
주무관 | 윤해룡 |
[도로계획팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도로계획팀장 | 박희원 | 도로계획팀 업무총괄 | 02-2627-1801 |
주무관 | 남계동 | 도로계획분야 관련 업무 | 02-2627-1804 |
주무관 | 이석진 | 벚꽃로 도로확장, 비관리청 시행사업 업무협의(주택분야), 도로계획관련 민원처리(시흥2동) 등 | 02-2627-1824 |
주무관 | 손은선 | 도로 통계, 기술자문단 관련 업무 | 02-2627-1826 |
주무관 | 우경숙 | 주요업무계획 수립 총괄
예산 및 회계업무 총괄 구청장, 부구청장 지시사항 처리업무 총괄 구 의회 관련업무 충무계획 업무 총괄 물품관리 및 보안업무 기록물 관리 관련 업무 기타 일반서무 업무에 관한 사항 총괄 |
02-2627-1803 |
주무관 | 임혜진 | 비관리청 도로건설(주택분야) 업무(가산동)
도로계획관련 민원처리(가산동) 건설공사 하자검사 관련 업무총괄 공유재산 관리(매각)에 관한 업무 |
02-2627-1829 |
주무관 | 이강필 | 도로건설사업 | 02-2627-1802 |
주무관 | 박은미 | 미집행 도시계획시설(도로) 관리, 비관리청 도로건설(시흥동), 금동초교 구릉지 이동편의시설 설치공사 | 02-2627-1805 |
[도로관리팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도로관리팀장 | 김영진 | 도로관리팀 업무총괄 | 02-2627-1811 |
주무관 | 정호운 | 제설총괄 | 02-2627-1813 |
주무관 | 조은나 | 가산동,독산2동,시흥4동 도로(차도)관리 | 02-2627-1814 |
주무관 | 김두섭 | 과속방지턱 유지관리
도로(차도)관리 (독산3동, 시흥1동, 시흥5동) |
02-2627-1819 |
주무관 | 조한오 | 제설차량 운행 및 관리 | 02-2627-2018 |
주무관 | 박경삼 | 업무지원(차량) | 02-2627-2138 |
주무관 | 유민협 | 도로(포장) 유지 관리(독산4동, 시흥3동) | 02-2627-1812 |
주무관 | 박기영 | 도로시설물 유지관리 | 02-2627-1815 |
[보도관리팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
보도관리팀장 | 김현호 | 보도관리팀 업무총괄 | 02-2627-1448 |
주무관 | 김선홍 | 보도관리, 가산동.독산3동 민원처리 | 02-2627-1816 |
주무관 | 송수정 | 보도유지관리공사 | 02-2627-1817 |
주무관 | 강승표 | 시흥2~4동 보도관리 | 02-2627-1818 |
[지하안전굴착팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지하안전굴착팀장 | 권갑숙 | 지하안전굴착팀 업무 총괄 | 02-2627-1821 |
주무관 | 이수지 | 포장도로굴착복구공사, 지하안전관리, 도로굴착심의, 도로굴착허가(전기,통신,하수,가스) | 02-2627-1823 |
주무관 | 천남희 | 도로굴착허가, 도로굴착기금업무,세외수입 | 02-2627-1822 |
주무관 | 한동주 | 도로굴착복구 감리 | 02-2627-1827 |
주무관 | 육근석 | 도로굴착복구감리 | 02-2627-1827 |
[도로조명팀]
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도로조명팀장 | 장진환 | 도로조명 총괄 | 02-2627-1831 |
주무관 | 강호길 | 가로등 관리
관내 보도육교 승강기 유지관리 |
02-2627-1832 |
주무관 | 성종현 | 보안등 유지관리 | 02-2627-1828 |
주무관 | 염정원 | 보안등 관리(가산동,독산동) | 02-2627-1833 |
주무관 | 한상규 | 차량 관리 | 02-2627-1835 |
주무관 | 김민선 | 보안등관리(시흥동) | 02-2627-1834 |