프로그램 안내
프로그램 안내
| 구분 | 프로그램명 | 요일 (시간) | 장소 | 정원 | 수강료(분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 성인프로그램 | 영어회화기초 | 월,수 (10:00~12:00) | 3층(1강의실) | 20 | 75,000 |
| 기타교실 | 화,목 (10:00~12:00) | 3층(1강의실) | 20 | 75,000 | |
| 신나는노래교실 | 화,목 (15:00~17:00) | 4층(대강당) | 70 | 75,000 | |
| 탁구(A) | 월,수 (15:30~17:30) | 4층(대강당) | 20 | 90,000 | |
| 탁구(B) | 화,목 (18:30~20:30) | 4층(대강당) | 20 | 90,000 | |
| 국선도단전호흡 | 수,금 (10:30~12:30) | 4층(대강당) | 30 | 75,000 | |
| 댄스스포츠 | 월,수 (13:00~15:00) | 4층(대강당) | 20 | 75,000 | |
| 요가(오전) | 화,목 (09:30~11:30) | 4층(다목적실) | 20 | 75,000 | |
| 요가(오후) | 화,목 (19:00~21:00) | 4층(다목적실) | 20 | 75,000 | |
| 스마트폰교육 | 월 (14:00~16:00) | 3층(1강의실) | 20 | 45,000 | |
| 라인댄스(A) | 화,목 (12:30~14:30) | 4층(대강당) | 30 | 75,000 | |
| 라인댄스(B) | 월,수 (19:00~21:00) | 4층(대강당) | 30 | 75,000 | |
| 누구나 | 헬스(체력단련실) | 월~금 (06:00~21:00) 토요일 (09:00~17:00) | 5층(체력단련실) | 400 | 90,000 |
