계약현황

계약현황 상세보기 - 계약명, 당초(최초)계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 정보 제공
계약명 관급자재 구매(2019년 관내 도로보수공사(연간단가)-레미콘,아스콘)(수정)
당초(최초)계약금액 98,717,500원 계약금액 211,632,140원
계약일자 2019-03-25 계약기간 2019-03-25 ~ 2020-03-31
계약방법 일반경쟁 계약상대자 (주)삼표산업,에스지이 주식회사,인경아스콘사업협동조합
감독부서 도로과 지정장소 도로과 지정장소

설계변경

게시물 목록
설계변경 목록 - 변경차수, 변경일차, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보 제공
변경차수 변경일차 증감액 변경금액 변경사유
16 2019-12-22 57,446,320원 211,632,140원 설계변경에 따른 물량증감(도로과-18966)
15 2019-09-25 54,450원 154,185,820원 아스콘 단가 상승에 따른 증액(도로과-14148)
14 2019-09-25 194,560원 154,131,370원 아스콘 단가 상승에 따른 증액(도로과-14149)
13 2019-09-06 220,160원 153,936,810원 아스콘 단가 상승에 따른 증액( 도로과-13249)
12 2019-09-06 1,067,770원 153,716,650원 아스콘 단가 상승에 따른 증액( 도로과-13249)
11 2019-07-30 3,354,600원 152,648,880원 설계변경에 따른 물량 증가(도로과-10715)
10 2019-07-30 8,945,600원 149,294,280원 설계변경에 따른 물량 증가(도로과-10715)
9 2019-07-30 21,371,400원 140,348,680원 설계변경에 따른 물량 증가(도로과-10715)
8 2019-06-26 583,680원 118,977,280원 아스콘 단가 상승에 따른 증액(도로과-9616)
7 2019-06-26 3,655,410원 118,393,600원 아스콘 단가 상승에 따른 증액(도로과-9618)
6 2019-06-26 721,030원 114,738,190원 아스콘 단가 상승에 따른 증액(도로과-9617)
5 2019-06-26 263,160원 114,017,160원 아스콘 단가 상승에 따른 증액(도로과-9615)
4 2019-06-12 37,917,000원 113,754,000원 설계변경에 따른 증액(도로과-8258)
3 2019-06-12 2,795,500원 75,837,000원 설계 변경에 따른 증액(도로과-8258)
2 2019-06-06 -2,236,400원 73,041,500원 설계 변경에 따른 변경(도로과-8258)
1 2019-06-06 -23,439,600원 75,277,900원 설계 변경에 따른 변경(도로과-8258)

검사(수) 현황

게시물 목록
검사(수) 현황 목록 - 진행상태, 요청일, 검사일자, 검사금액, 검사자 정보 제공
진행상태 요청일 검사일자 검사금액
지출결의요청 2019-12-30 2019-12-30 743,820원
지출결의요청 2019-12-30 2019-12-30 30,842,250원
지출결의요청 2019-12-30 2019-12-30 10,758,480원
지출결의요청 2019-12-30 2019-12-30 362,850원
지출결의요청 2019-12-28 2019-12-30 350,820원
지출결의요청 2019-12-26 2019-12-27 350,820원
지출결의요청 2019-12-21 2019-12-22 2,031,960원
지출결의요청 2019-11-10 2019-11-11 879,060원
지출결의요청 2019-09-25 2019-09-25 4,443,720원
지출결의요청 2019-09-25 2019-09-25 1,088,550원
지출결의요청 2019-09-06 2019-09-06 21,346,460원
지출결의요청 2019-09-06 2019-09-06 5,028,420원
지출결의요청 2019-08-06 2019-08-07 1,420,020원
지출결의요청 2019-07-04 2019-07-04 811,440원
지출결의요청 2019-06-26 2019-06-26 5,977,970원
지출결의요청 2019-06-26 2019-06-26 13,331,160원
지출결의요청 2019-06-26 2019-06-26 14,414,570원
지출결의요청 2019-06-26 2019-06-26 73,077,990원
지출결의요청 2019-05-21 2019-05-21 1,149,540원

대금지급 상세

게시물 목록
대금지급 상세 목록 - 지급종류, 지급액, 지급일
지급종류 지급액 지급일
완납급 743,820원
완납급 30,842,250원
완납급 10,758,480원
완납급 362,850원
완납급 350,820원
완납급 350,820원
완납급 2,031,960원
완납급 879,060원
완납급 4,443,720원
완납급 1,088,550원
완납급 21,346,460원
완납급 5,028,420원
완납급 1,420,020원
완납급 811,440원
부분급 5,977,970원
부분급 13,331,160원
부분급 14,414,570원
부분급 73,077,990원
완납급 1,149,540원

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 전화번호 02-2627-1207