건축위원회 심의 결과
건축위원회 심의 결과 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 제26차 소위원회(구조안전심의) 개최결과 | 1,052 | ||
| 94 | 제25차 소위원회(굴토심의) 개최결과 | 1,088 | ||
| 93 | 제12차 건축위원회 개최결과 | 1,148 | ||
| 92 | 제24차 소위원회(굴토심의) 개최결과 | 1,144 | ||
| 91 | 제11차 건축위원회 개최결과 | 943 | ||
| 90 | 제23차 소위원회(구조안전심의) 개최결과 | 923 | ||
| 89 | 제22차 소위원회(계획심의) 개최결과 | 956 | ||
| 88 | 제10차 건축위원회 개최결과 | 1,181 | ||
| 87 | 제21차 소위원회(구조안전심의) 개최결과 | 956 | ||
| 86 | 제9차 건축위원회 개최결과 | 938 |
