건축위원회 심의 결과
건축위원회 심의 결과 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 제37차 건축소위원회(계획심의) 개최결과 | 1,023 | ||
| 156 | 제35차 건축소위원회(굴토 및 철거심의) 개최결과 | 1,057 | ||
| 155 | 제36차 건축소위원회 개최결과 | 1,058 | ||
| 154 | 제8차 건축위원회 개최결과 | 1,150 | ||
| 153 | 제34차 건축소위원회(계획심의) 개최결과 | 926 | ||
| 152 | 제32차 건축소위원회(구조심의) 개최결과 | 923 | ||
| 151 | 제33차 건축소위원회(굴토 및 철거심의) 개최결과 | 1,006 | ||
| 150 | 제31차 건축소위원회 개최결과 | 1,109 | ||
| 149 | 제7차 건축위원회 개최결과 | 1,012 | ||
| 148 | 제30차 건축소위원회(구조심의) 개최결과 | 956 |
