수의계약내역

게시물 검색
8276건  [ 809/828 페이지 ]
게시물 목록
수의계약발주계획 목록 - 번호, 구분, 사업명, 부서명, 등록일, 조회수 정보 제공
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
196 용역 본청 2014년 하계휴양소(설악썬밸리리조트) 운영계약-구청지원 7,056,000 2014-05-22 (주)동광개발
195 용역 본청 2014년 하계휴양소(설악썬밸리리조트) 운영계약-개인부담 3,024,000 2014-05-22 (주)동광개발
194 용역 본청 2014년 하계휴양소(하늘과바다사이 리조트) 운영계약-구청지원 4,032,000 2014-05-22 하늘과바다사이리조트
193 용역 본청 2014년 하계휴양소(하늘과바다사이리조트) 운영계약-개인부담 1,728,000 2014-05-22 하늘과바다사이리조트
192 용역 본청 2014년 하계휴양소(칠갑산자연휴양림) 운영계약-구청지원 2,688,000 2014-05-22 청양군공공시설사업소
191 용역 본청 2014년 하계휴양소(칠갑산자연휴양림) 운영계약-개인부담 1,152,000 2014-05-22 청양군공공시설사업소
190 용역 본청 2014년 하계휴양소(힐스파이브) 운영계약-구청지원 2,688,000 2014-05-22 박상훈(씨피레져)
189 용역 본청 2014년 하계휴양소(힐스파이브) 운영계약-개인부담 1,152,000 2014-05-22 박상훈(씨피레져)
188 용역 본청 2014년 하계휴양소(주성리조트) 운영계약-구청지원 3,855,600 2014-05-22 이윤호 주성관광펜션
187 물품 본청 A형간염 예방접종백신 시단가 구매 4,518,600 2014-07-18 (주)보청메디칼

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 전화번호 02-2627-1207