하도급계약

계약현황 상세보기 - 계약명, 당초(최초)계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 정보 제공
계약명 독산2동 복합청사 건립공사 2차공사 시행
당초(최초)계약금액 1,590,209,000원 계약금액 1,572,040,000원
계약일자 2017-12-01 계약기간 2017-12-02 ~ 2018-06-20
계약방법 일반경쟁 계약상대자 정원종합건설(주)
감독부서 자치행정과 지정장소 자치행정과 지정장소

설계변경

게시물 목록
설계변경 목록 - 변경차수, 변경일차, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보 제공
변경차수 변경일차 증감액 변경금액 변경사유
1 2018-05-31 -18,169,000원 1,572,040,000원 건축과-10736호에 의거 설계변경 및 제경비정산

검사(수) 현황

게시물 목록
검사(수) 현황 목록 - 진행상태, 요청일, 검사일자, 검사금액, 검사자 정보 제공
진행상태 요청일 검사일자 검사금액
지출결의요청 2018-12-10 2018-06-20 108,696,000원
지출결의요청 2018-11-14 2018-11-13 106,306,000원
지출결의요청 2018-09-19 2018-09-20 358,486,600원
지출결의요청 2018-07-02 2018-07-04 170,116,400원
지출결의요청 2018-05-02 2018-05-03 434,869,500원
지출결의요청 2018-04-10 2018-04-12 98,565,500원
지출결의요청 2018-04-02 2018-03-26 295,000,000원

하도급 현황

게시물 목록
하도급 현황 목록 - 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 하도급율 정보 제공
구분 상호명 대표자 계약일자 계약금액 하도급율
조경공사 비엔에스조경건설주식회사 황부섭 2018-01-29 110,880,000원 75.92
도장공사 동규건업(주) 이연옥,박병기 2018-01-24 54,780,000원 72.51
석공사 (주) 미성 박광래 2018-01-10 143,330,000원 82.86
정화조공사 주식회사수엔테크 최상혁 2018-01-12 6,116,000원 83.27
철근콘크리트공사 (주)오포건설 유만호 2017-08-14 817,300,000원 84.15
테라코타패널공사 (주)젠타스코리아 조남신 2017-07-05 147,290,000원 73.04
금속공사 제이원메탈(주) 임종민 2017-07-14 106,700,000원 86.39
미장,방수,조적공사업 주식회사 광휘건설 이석환 2017-09-05 236,500,000원 71.75
수장공사 주식회사 밀리미터 황기선 2018-01-10 191,400,000원 102.16
금속,창호공사업 (주)고려건장 최영상 2017-11-15 452,210,000원 108.46
금속구조물창호공사업 한국토스템(주) 김동섭 2017-11-29 227,612,000원 107.02
토목공사 (주)엔이티건설 김성훈 2016-12-30 521,180,000원 82.9
철거공사 (주)엔이티건설 김성훈 2016-12-26 26,067,140원 75.82

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 재무과
  • 담당자 김주희
  • 전화번호 02-2627-1207