재정공시
재정정보_재정공시 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 45 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 611 | |
| 44 | 2021년(FY2020) 금천구 재정분석 수시공시 | 817 | |
| 43 | 2022년 금천구 예산기준 재정공시 | 1,243 | |
| 42 | 2021년 금천구 재정공시 (2020회계 결산기준 수시공시/통합부채 현황등) | 672 | |
| 41 | 2021년 금천구 재정공시(2020회계연도 결산기준 수시공시)-재정여건등 | 588 | |
| 40 | 2021년 금천구 재정공시(2020회계연도 결산) | 725 | |
| 39 | 2021년 금천구 예산기준 재정공시 | 1,047 | |
| 38 | 2020년 금천구 재정공시(2019회계 결산기준 수시공시 / 통합부채현황 등) | 629 | |
| 37 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 644 | |
| 36 | 2020년 금천구 재정공시(2019회계연도 결산기준 수시공시) -재정여건 등 | 700 |
