사전정보자료실
총 472건 [ 8/48 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 추진부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 집단급식소 및 위탁급식소 현황 | 위생과 | 355 | ||
| 401 | 취업지원 프로그램 운영 현황 | 일자리청년과 | 331 | ||
| 400 | 2025년 반려동물 관련 영업 현황 | 지역경제과 | 327 | ||
| 399 | 동물등록 대행업체 현황(2025.06.17. 기준) | 지역경제과 | 386 | ||
| 398 | 도로시설물관리 | 도로과 | 329 | ||
| 397 | 모기 매개 감염병 관리 계획 | 보건정책과 | 358 | ||
| 396 | 경로당 현황(2025년) | 어르신장애인과 | 689 | ||
| 395 | 계량기 업체 현황(2025.03.31. 기준) | 지역경제과 | 331 | ||
| 394 | 담배소매인지정현황(2025. 6. 16. 기준) | 지역경제과 | 646 | ||
| 393 | 금연구역 지정 현황 | 보건정책과 | 638 |
