담당자검색
총 1355건 [ 7/136 페이지 ]
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 주차관리과 | 주차관리과장 | 주차관리과 업무총괄 | 02-2627-1730 |
| 건설행정과 | 건설행정과 | 건설행정과장 | 건설행정과 업무 총괄 | 02-2627-1570 |
| 도로과 | 도로과 | 도로과장 | 도로과 업무총괄 | 02-2627-1800 |
| 치수과 | 치수과 | 치수과장 | 치수과 총괄 | 02-2627-1840 |
| 보건정책과 | 보건정책과 | 보건정책과장 | 보건정책과 업무 총괄 | 02-2627-2700 |
| 보건정책과 | 보건정책과 | 주무관 | ||
| 보건정책과 | 보건정책과 | 주무관 | ||
| 건강증진과 | 건강증진과 | 건강증진과장 | 건강증진과 업무총괄 | 02-2627-2640 |
| 건강증진과 | 건강증진과 | 주무관 | 방문건강관리사업, 예방접종사업 총괄 팀장 | 02-2627-2671 |
| 의약과 | 의약과 | 의약과장 | 의약과장 | 02-2627-2620 |
