금천G밸리사랑상품권
-
금천G밸리사랑상품권은 지역 소비를 늘리고 소상공인 매출 증대하여 지역경제 활성화를 위해 도입한 모바일 지역사랑상품권입니다.
- - 금천G밸리사랑상품권 이용 혜택 : 구매시 5% 할인, 연말정산 30% 혜택, 가맹점 결제 수수료 0%
-
서울배달+ 땡겨요는 최대 9.7%에 달하는 배달 중개 수수료를 2%로 낮춰 사장님들의 경제적 부담을 줄여주는 서울시 공공배달서비스입니다.
- - 금천땡겨요상품권 이용 혜택
- ⦁ 가맹점 혜택 : 2% 배달 중개수수료와 광고비 및 입점비 무료, 당일 정산시스템
- ⦁ 소비자 혜택 : 금천땡겨요상품권을 선할인 15% 가격으로 구매
- - 금천땡겨요상품권 이용 혜택
금천G밸리사랑상품권 - 전체 목록
총 11건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2026.6.30.) | 86 | ||
| 10 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2025.12.31.) | 85 | ||
| 9 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2025.6.30.) | 1,610 | ||
| 8 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2024.12.31.) | 966 | ||
| 7 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2024.06.30.) | 578 | ||
| 6 | 금천G밸리상품권 판매대행점 신규협약 및 데이터 제공 30일 전 공지 | 760 | ||
| 5 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2023.12.31.) | 948 | ||
| 4 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2023.06.30.) | 1,158 | ||
| 3 | 금천G밸리사랑상품권 가맹점 및 상품권 운영자금 현황 공개(2022.09.30.) | 1,685 | ||
| 2 | 제로페이 가맹점 현황(2020. 12. 3. 기준) | 2,478 |
