수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2026-04-19 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
995
- 적합건수
995
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산물 | 전복 | 2026-04-17 | 국내산 | 적합 | 2026-04-17 |
| 수산물 | 새우 | 2026-04-17 | 페루산 | 적합 | 2026-04-17 |
| 수산물 | 오징어 | 2026-04-17 | 국내산 | 적합 | 2026-04-17 |
| 수산물 | 가리비 | 2026-04-17 | 일본산 | 적합 | 2026-04-17 |
| 수산물 | 낙지 | 2026-04-17 | 중국산 | 적합 | 2026-04-17 |
| 수산물 | 미꾸라지 | 2026-04-17 | 중국산 | 적합 | 2026-04-17 |
| 수산물 | 전복 | 2026-03-30 | 국내산 | 적합 | 2026-03-30 |
| 수산물 | 멍게 | 2026-03-30 | 국내산 | 적합 | 2026-03-30 |
| 수산물 | 삼치 | 2026-03-30 | 국내산 | 적합 | 2026-03-30 |
| 수산물 | 해삼 | 2026-03-27 | 국내산 | 적합 | 2026-03-27 |
