수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2026-09-12 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
1139
- 적합건수
1139
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타수산물가공품 | 국산홍가리비살 | 2026-08-31 | 국내산 | 적합 | 2026-08-31 |
| 기타수산물가공품 | 해물오징어까스 | 2026-08-31 | 중국산 | 적합 | 2026-08-31 |
| 기타수산물가공품 | 날치알레드프리미엄 | 2026-08-31 | 인도네시아 | 적합 | 2026-08-31 |
| 수산물 | 염장해파리 | 2026-08-31 | 태국 | 적합 | 2026-08-31 |
| 기타수산물가공품 | 아리헨티나붉은새우이지필 | 2026-08-31 | 아르헨티나 | 적합 | 2026-08-31 |
| 기타수산물가공품 | 새우해물까스 | 2026-08-31 | 중국산 | 적합 | 2026-08-31 |
| 수산물 | 손질쭈꾸미 | 2026-08-28 | 태국산 | 적합 | 2026-08-28 |
| 수산물 | 손질낙지 | 2026-08-28 | 태국산 | 적합 | 2026-08-28 |
| 수산물 | 손질꽃게 | 2026-08-28 | 국내산 | 적합 | 2026-08-28 |
| 기타수산물가공품 | 솔방울모양오징어 | 2026-08-28 | 중국산 | 적합 | 2026-08-28 |
