수산물 방사능 모니터링
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2026-10-07 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
2024.1월 ~ 현재까지
- 전체건수
1139
- 적합건수
1139
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산물 | 바지락살 | 2026-08-26 | 국내산 | 적합 | 2026-08-26 |
| 수산물가공품 | 동원훈제연어슬라이스 | 2026-08-26 | 칠레산 | 적합 | 2026-08-26 |
| 수산물 | 키조개관자 | 2026-08-26 | 중국산 | 적합 | 2026-08-26 |
| 수산물 | 국산꼴뚜기 | 2026-08-26 | 국산 | 적합 | 2026-08-26 |
| 수산물 | 손질민물장어 | 2026-08-25 | 국내산 | 적합 | 2026-08-25 |
| 수산물 | 생물오징어 | 2026-08-25 | 국내산 | 적합 | 2026-08-25 |
| 수산물 | 국산흰다리새우살 | 2026-08-25 | 국내산 | 적합 | 2026-08-25 |
| 수산물 | 논우렁살 | 2026-08-25 | 국내산 | 적합 | 2026-08-25 |
| 수산물 | 부드럽고 단백한 건한치 | 2026-08-25 | 베트남 | 적합 | 2026-08-25 |
| 기타수산물가공품 | 흰다리 새우살 | 2026-08-25 | 베트남 | 적합 | 2026-08-25 |
