감염병 별 유효 소독액 농도
감염병명 | 소독부분 | 소독액 농도 |
---|---|---|
콜레라 장티푸스 파라티푸스 장출혈성대장균감염증 |
환자가 있던 장소 | 0.05% |
바닥,손잡이 등 | 0.05% | |
옷, 침구류 | 0.05% | |
화장실 | 2% | |
세균성이질 | 환자가 사용한 물건 | 표백제1 : 물9 |
옷,침구류 | 표백제1 : 물9 | |
환자가 있던 장소, 바닥, 손잡이 등 | 표백제1 : 물9 | |
A형 간염 | 환자가 있던 장소 | 2% |
옷,침구류 | 0.5% | |
화장실 | 2% | |
구토물,분변 | 2% | |
노로바이러스 감염증 | 환자가 있던 장소 | 0.1~0.5% |
옷,침구류 | 0.5% | |
화장실 | 0.1~0.5% | |
구토물,분변 | 0.1~0.5% | |
로타바이러스 감염증 | 환자가 있던 장소 | 2% |
옷,침구류 | 0.5% | |
화장실 | 2% | |
구토물,분변 | 2% |
※ 환자가 사용한 물건이나 장소, 화장실은 해당 농도의 소독액을 뿌리고 1분간 방치했다가 마른걸레나 물로 닦아냅니다
(단. 세균성이질과 노로바이러스의 경우엔 10분간 방치 후 닦습니다.)
※ 옷,침구류는 해당 농도의 소독액에 30분정도 담궈 놨다가 세탁합니다.
※ 구토물. 분변이 있던 자리는 해당 농도의 소독액으로 닦아내면서 제거한 후 쓰레기통에 넣고 소독액을 뿌립니다.