수산물 방사능 검사
방사능 모니터링 개요
- 검사대상 : 관내 유통중인 다소비 수산물 및 수산물가공품
- 검사항목 : 방사성 세슘(134Cs+137Cs) 및 요 오드(131I)
- 검사장비 : 감마핵종분석기 (식품전용 방사능 측정기)
수산물 방사능 모니터링 결과
일일현황
2025-11-05 기준
- 전체건수
0
- 적합건수
0
- 부적합건수
0
누적현황
- 전체건수
897
- 적합건수
897
- 부적합건수
0
식품 방사능 모니터링 상세 내역
※ 검사항목 : 요오드, 세슘, 적합기준: 항목별 100Bq/kg이하
| 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산물 | 갑오징어회 | 2025-11-04 | 베트남 | 적합 | 2025-11-04 |
| 수산물 | 껍질벗긴새우 | 2025-11-04 | 베트남 | 적합 | 2025-11-04 |
| 수산물 | 키조개관자슬라이스 | 2025-11-04 | 국산 | 적합 | 2025-11-04 |
| 기타수산물가공품 | 동원프리미엄명란 | 2025-11-04 | 러시아 | 적합 | 2025-11-04 |
| 수산물 | 고등어자반구이 | 2025-11-04 | 노르웨이 | 적합 | 2025-11-04 |
| 기타수산물가공품 | 천년목사골 홍어 | 2025-11-04 | 아르헨티나 | 적합 | 2025-11-04 |
| 수산물 | 해삼 | 2025-10-31 | 중국산 | 적합 | 2025-10-31 |
| 수산물 | 굴 | 2025-10-31 | 국산 | 적합 | 2025-10-31 |
| 수산물 | 키조개 | 2025-10-31 | 국산 | 적합 | 2025-10-31 |
| 수산물 | 멍게 | 2025-10-31 | 국산 | 적합 | 2025-10-31 |
