위생점검 사전예고제
위생점검 사전예고제 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 11월 음식점 위생 및 원산지 지도서비스 실시 | 위생과 | 835 | |
| 21 | 2022년도 공중위생서비스 평가 실시 안내(숙박업, 목욕업, 세탁업) | 위생과 | 784 | |
| 20 | 10월 식품접객업소 민관합동 교차점검(야간) 실시 사전예고 | 위생과 | 850 | |
| 19 | 10월 음식점 위생 및 원산지 지도서비스 실시 | 위생과 | 748 | |
| 18 | 9월 음식점 위생 및 원산지 지도서비스 실시 | 위생과 | 666 | |
| 17 | 8월 음식점 위생 및 원산지 지도서비스 실시 | 위생과 | 734 | |
| 16 | 5~6월 음식점 위생·원산지 지도서비스 실시 | 위생과 | 833 | |
| 15 | 10월 식품접객업소 위생점검 사전예고 | 3,591 | ||
| 14 | 9월 음식점 위생 및 원산지 지도서비스 실시 | 2,511 | ||
| 13 | 8월 식품접객업소 민관합동 위생점검 사전예고 | 2,029 |
