키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충
공약 추진실적 - 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 목록
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2026년 1분기 공약추진실적 | 606 | ||
| 13 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2025년 4분기 공약추진실적 | 522 | ||
| 12 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 530 | ||
| 11 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 730 | ||
| 10 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 726 | ||
| 9 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 667 | ||
| 8 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 815 | ||
| 7 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 948 | ||
| 6 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 1,065 | ||
| 5 | 키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 801 |
