금천가족센터 건립
가족환경 01
금천가족센터 건립
가족정책과신규사업
2025년 4월 (임기 내) 완료
중기사업
건립사업
대상지역 : 독산1동
사업개요
지역특성에 맞는 생활SOC 가족센터 복합화시설을 건립하여 지역주민에게 가족형태별 맞춤형 가족서비스를 제공하고자 합니다.
위치
금천구 시흥대로 467
규모
지하 1층 / 지상 8층 (연면적 : 1,646㎡, 대지면적 : 395㎡)
건립형태
생활SOC 복합형 (가족센터, 생활문화센터, 글로벌빌리지센터)
총사업비
13,265백만 원(국비 : 1,857백만 원, 시비 : 900백만 원, 구비 : 10,508백만 원)
연차별 확인지표
| 사업내용 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년6월 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센터 건립 | 설계 용역 | 공사 | 운영 |
연차별 투자수요
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13,265 | 4,820 | 1,058 | 4,353 | 3,034 | 0 | 0 |
| 국비 | 1,857 | 319 | 669 | 869 | - | - | - |
| 시비 | 900 | 180 | 270 | 450 | - | - | - |
| 구비 | 10,508 | 4,321 | 119 | 3,034 | 3,034 | - | - |
기대효과
- 가족형태별·생애주기별 맞춤형 가족서비스를 제공하고 지역사회 중심의 포용적 가족서비스를 지원하여 구민의 삶의 질 향상
공약 추진실적 - 금천가족센터 건립 목록
총 12건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 금천가족센터 건립 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 53 | ||
| 11 | 금천가족센터 건립 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 284 | ||
| 10 | 금천가족센터 건립 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 366 | ||
| 9 | 금천가족센터 건립 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 435 | ||
| 8 | 금천가족센터 건립 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 546 | ||
| 7 | 금천가족센터 건립 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 675 | ||
| 6 | 금천가족센터 건립 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 727 | ||
| 5 | 금천가족센터 건립 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 681 | ||
| 4 | 금천가족센터 건립 | 2023. 3분기 공약추진실적 | 559 | ||
| 3 | 금천가족센터 건립 | 2023. 2분기 공약추진실적 | 630 |
