가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성
경제공동체 09
주민편익시설 확충(가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성)
자치행정과신규사업
2024년 4월 (임기 내) 완료
중기사업
건립사업
대상지역 : 가산동
사업개요
가산동 주민센터를 가산동만의 특색을 갖춘 문화복합공간으로 조성하여 편익시설에 대한 다양한 주민 요구를 충족하고자 합니다.
사업장소
가산동 주민센터 (가산로 129)
사업규모
가산동 주민센터 2층 (510.08㎡)
총사업비
1,347백만 원 (특교 : 602백만 원, 구 : 745백만 원)
사업내용
- 마을건축가 제도를 활용한 주민 의견 수렴 및 자문 실시
- 서울시 특별조정교부금 및 국비 등 외부재원 확보
- 문화복합공간 조성에 따른 방음장치 설치여부 고려
- 복합공간 조성 공사
세부추진계획
- 전문가 및 주민 의견 수렴
- 마을건축가제도를 활용하여 공간 개선 방안 및 주민 의견 청취
- 공간 개선 설계 용역 실시 및 공사비 재원 확보
- 설계 용역 중간보고회를 통한 주민 피드백 반영
- 설계 최종(안) 주민설명회 개최
- 공간 개선 설계 용역 실시 및 공사비 재원 확보
- 건축·기계설비·전기·통신·소방 등 종합공사 및 전문공사 시행
- 문화복합공간 운영
연차별 확인지표
| 사업내용 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년6월 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문가 및 주민 의견 수렴 | 주민의견 수렴(마을건축가 제도 활용) | |||||
| 재원 확보 | 재원 확보 | |||||
| 조성 공사 | 조성 공사 | 문화복합공간 운영 | ||||
연차별 투자수요
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,347 | 0 | 0 | 67 | 1,280 | 0 | 0 |
| 시비 | 745 | - | - | 67 | 678 | - | - |
| 구비 | 602 | - | - | - | 602 | - | - |
기대효과
- 주민편익시설 확충을 통해 주민 복지 향상 및 공공복리 증진
공약 추진실적 - 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 목록
총 12건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 210 | ||
| 11 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 313 | ||
| 10 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 380 | ||
| 9 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 426 | ||
| 8 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 538 | ||
| 7 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 773 | ||
| 6 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 752 | ||
| 5 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 642 | ||
| 4 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2023. 3분기 공약추진실적 | 696 | ||
| 3 | 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성 | 2023. 2분기 공약추진실적 | 657 |
