1동 1행복센터(마을활력소) 조성
공약 추진실적 - 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 목록
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2026년 1분기 공약추진실적 | 201 | ||
| 13 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2025년 4분기 공약추진실적 | 311 | ||
| 12 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 379 | ||
| 11 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 515 | ||
| 10 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 636 | ||
| 9 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 614 | ||
| 8 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 737 | ||
| 7 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 848 | ||
| 6 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 937 | ||
| 5 | 1동 1행복센터(마을활력소) 조성 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 694 |
