상점가 특화거리 조성 추진(용역)
공약 추진실적 - 상점가 특화거리 조성 추진(용역) 목록
총 12건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2026년 1분기 공약추진실적 | 438 | ||
| 11 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2025년 4분기 공약추진실적 | 393 | ||
| 10 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2025년 3분기 공약추진실적 | 515 | ||
| 9 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2025년 2분기 공약추진실적 | 681 | ||
| 8 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 733 | ||
| 7 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2024. 4분기 공약추진실적 | 619 | ||
| 6 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2024. 3분기 공약추진실적 | 833 | ||
| 5 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2024. 2분기 공약추진실적 | 1,011 | ||
| 4 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2024. 1분기 공약추진실적 | 1,067 | ||
| 3 | 상점가 특화거리 조성 추진(용역) | 2023. 4분기 공약추진실적 | 858 |
