3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스
공약 추진실적 - 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 목록
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2026년 1분기 공약추진실적 | 209 | ||
| 13 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2025년 4분기 공약추진실적 | 266 | ||
| 12 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 404 | ||
| 11 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 542 | ||
| 10 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 673 | ||
| 9 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 598 | ||
| 8 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 681 | ||
| 7 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 796 | ||
| 6 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 872 | ||
| 5 | 3보건분(지)소 1보건소 통합 서비스 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 706 |
