구민 스포츠클럽 지원 강화
공약 추진실적 - 구민 스포츠클럽 지원 강화 목록
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2026년 1분기 공약추진실적 | 273 | ||
| 13 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2025년 4분기 공약추진실적 | 300 | ||
| 12 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 418 | ||
| 11 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 601 | ||
| 10 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 531 | ||
| 9 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 610 | ||
| 8 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 730 | ||
| 7 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 830 | ||
| 6 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 923 | ||
| 5 | 구민 스포츠클럽 지원 강화 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 686 |
