마을버스 이용편의성 향상
공약 추진실적 - 마을버스 이용편의성 향상 목록
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2026년 1분기 공약추진실적 | 315 | ||
| 13 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년 4분기 공약추진실적 | 259 | ||
| 12 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 336 | ||
| 11 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 430 | ||
| 10 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 522 | ||
| 9 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 549 | ||
| 8 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 642 | ||
| 7 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 916 | ||
| 6 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 877 | ||
| 5 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 769 |
