마을버스 이용편의성 향상
공약 추진실적 - 마을버스 이용편의성 향상 목록
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2026년 1분기 공약추진실적 | 194 | ||
| 13 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년 4분기 공약추진실적 | 196 | ||
| 12 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 253 | ||
| 11 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 354 | ||
| 10 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 446 | ||
| 9 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 516 | ||
| 8 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 600 | ||
| 7 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 876 | ||
| 6 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 833 | ||
| 5 | 마을버스 이용편의성 향상 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 731 |
