도시주거정비(재개발, 재건축) 등
공약 추진실적 - 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 목록
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2026년 1분기 공약추진실적 | 244 | ||
| 13 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2025년 4분기 공약추진실적 | 276 | ||
| 12 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2025년 3분기 공약추진실적 | 327 | ||
| 11 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2025년 2분기 공약추진실적 | 454 | ||
| 10 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2025년도 1분기 공약추진실적 | 482 | ||
| 9 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2024. 4분기 공약추진실적 | 552 | ||
| 8 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2024. 3분기 공약추진실적 | 737 | ||
| 7 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2024. 2분기 공약추진실적 | 985 | ||
| 6 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2024. 1분기 공약추진실적 | 929 | ||
| 5 | 도시주거정비(재개발, 재건축) 등 | 2023. 4분기 공약추진실적 | 687 |
