학교지원사업소개
교육포탈사이트_아동청소년_지원사업소개 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025년 친환경급식 지원사업 | 교육지원과 | 41 | |
| 21 | 2025년 금천구 학교급식 우수식재료 안전성검사 결과 | 교육지원과 | 29 | |
| 20 | 2025년 교육경비보조금 지원사업 | 교육지원과 | 205 | |
| 19 | 2024년 금천구 학교급식 우수식재료 안전성검사 결과 | 교육지원과 | 341 | |
| 18 | 2024년 친환경급식 지원사업 | 교육지원과 | 525 | |
| 17 | 2023년 친환경급식 지원사업 | 교육지원과 | 343 | |
| 16 | 2022년 친환경급식 지원사업 | 교육지원과 | 709 | |
| 15 | 2022년 학교 교육경비 지원사업 | 교육지원과 | 944 | |
| 14 | 2020년 학교 교육경비 지원사업 | 교육지원과 | 1,332 | |
| 13 | 2019년 학교 교육경비 지원사업 | 교육지원과 | 1,211 |
