도시/주택/건설

건축위원회 심의 결과

건축위원회 심의 결과 - 전체 목록

514건  [ 4/52 페이지 ] RSS보기
건축위원회 심의 결과 목록 - 번호,제목,접수일,담당부서,조회수 정보 제공
번호 제목 접수일 담당부서 조회수
484 2023년 제9차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 165
483 2023년 제7차 금천구 건축위원회 개최결과 알림 건축과 257
482 2023년 제8차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 154
481 2023년 제7차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 194
480 2023년 제6차 금천구 건축위원회 개최결과 알림 건축과 270
479 2023년 제5차 건축위원회 심의개최 결과 알림 건축과 274
478 2023년 제6차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 189
477 2023년 제4차 건축위원회 심의개최 결과 알림 건축과 240
476 2023년 제5차 건축소위원회 심의개최 결과 알림 건축과 184
475 2023년 제3차 금천구 건축위원회 개최결과 알림 건축과 225

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 건축과
  • 담당자 김희서
  • 전화번호 02-2627-1625