건축위원회 심의 결과
건축위원회 심의 결과 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 접수일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 제6차 건축소위원회(굴토심의) 개최결과 | 1,465 | ||
| 64 | 제5차 건축소위원회(구조안전심의) 개최결과 | 1,455 | ||
| 63 | 제4차 건축소위원회 개최결과 | 1,422 | ||
| 62 | 제2차 건축위원회 개최결과 | 1,339 | ||
| 61 | 제3차 건축소위원회 개최결과 | 1,304 | ||
| 60 | 제2차 건축소위원회 개최결과 | 1,578 | ||
| 59 | 2016년 제1차 건축소위원회 개최결과 | 1,425 | ||
| 58 | 2016년 제1차 건축위원회 개최결과 | 1,337 | ||
| 57 | 제21차 건축위원회 개최결과 | 1,428 | ||
| 56 | 제32차 건축소위원회 개최결과 | 1,435 |
