재정공시
재정정보_재정공시 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2018년 서울특별시 금천구 재정공시(2017회계연도 결산) | 1,185 | |
| 24 | 2016회계연도 금천구 기금운용 성과분석 결과 수시공시 | 1,203 | |
| 23 | 2018년도 일반 및 특별회계 세출예산 사업별 세부설명서 공개 | 1,429 | |
| 22 | 2018년 금천구 예산기준 재정공시 | 1,935 | |
| 21 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 1,184 | |
| 20 | 2017년 금천구 재정여건 수시공시 | 1,247 | |
| 19 | 2017년 서울특별시 금천구 재정공시(결산) | 1,815 | |
| 18 | 2016년 재정분석 결과 수시 공시(2015회계연도) | 1,632 | |
| 17 | 2017년도 일반 및 특별회계 세출예산 사업별 세부설명서 공개 | 1,517 | |
| 16 | 2017년 금천구 예산기준 재정공시 | 1,706 |
