재정공시
재정정보_재정공시 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 35 | 2020년 금천구 재정공시(2019회계연도 결산) | 919 | |
| 34 | 2019년 금천구 재정공시(2018회계연도 결산기준 수시공시) -통합부채 현황 등 | 876 | |
| 33 | 2020년 금천구 예산기준 재정공시 | 951 | |
| 32 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 796 | |
| 31 | 2019년 금천구 재정공시(2018회계연도 결산기준 수시공시) -재정여건 등 | 796 | |
| 30 | 2019년 금천구 재정공시(2018회계연도 결산) | 838 | |
| 29 | 2018년 행사.축제 원가회계정보 공시 | 817 | |
| 28 | 2019년 금천구 예산기준 재정공시 | 1,056 | |
| 27 | 금천구 재정건전성 관리계획 수시공시 | 883 | |
| 26 | 2018년 금천구 재정연건 수시공시 | 945 |
