업무추진비
업무추진비 - 전체 목록
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 건수 | 조회수 | 금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2012년 7월 업무추진비 공개(여성보육과) | 여성보육과 | 3,756 | |||
| 66 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역 | 시흥4동 | 3,908 | |||
| 65 | 2012년 06월 업무추진비 집행내역 | 기획홍보과 | 3,950 | |||
| 64 | 교육담당관 업무추진비 사용내역 공개(2012년 6월분) | 교육담당관 | 4,104 | |||
| 63 | 2012.6월 업무추진비 사용내역 공개 | 독산4동 | 4,081 | |||
| 62 | 2012년 6월 업무추진비 사용내역 공개 | 독산1동 주민센터 | 3,634 | |||
| 61 | 6월 업무추진비 집행내역입니다 | 부동산정보과 | 3,735 | |||
| 60 | 업무추진비 사용내역 공개(12.6월분) | 도로과 | 3,935 | |||
| 59 | 업무추진비 사용내역 공개(6월) | 문화체육과 | 3,984 | |||
| 58 | 2012년 6월중 기관운영(국장) 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 3,983 |
