사전정보자료실
총 461건 [ 9/47 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 추진부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 안경업소현황 | 의약과 | 349 | ||
| 380 | 직업소개소 현황 ('25.상반기) | 일자리청년과 | 316 | ||
| 379 | 성별영향평가 종합평가 보고서 (2024년) | 가족정책과 | 335 | ||
| 378 | 청년 아르바이트 모집 안내 | 자치행정과 | 1,082 | ||
| 377 | 사회복지시설(금천지역자활센터) 지도점검 결과 | 복지지원과 | 335 | ||
| 376 | 사회복지시설(금천지역자활센터) 후원금 및 사용 결과 | 복지지원과 | 331 | ||
| 375 | 사회복지법인시설(금천지역자활센터) 세입 세출, 결산 내역 | 복지지원과 | 299 | ||
| 374 | 금천구정신건강복지센터 민간위탁사무 성과평가 결과 공개 | 건강증진과 | 466 | ||
| 373 | 「금천구 1호점 우리동네키움센터 운영」 민간위탁 성과평가 결과 | 교육지원과 | 407 | ||
| 372 | 독산테니스장 민간위탁사무 성과평가 결과 | 문화체육과 | 401 |
