사전정보자료실
총 472건 [ 46/48 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 추진부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 사회복지시설(청담종합사회복지관) 지도점검 결과 | 복지정책과 | 1,407 | ||
| 21 | 사회복지시설(금천누리종합사회복지관) 지도점검 결과 | 복지정책과 | 1,693 | ||
| 20 | 사회복지시설(청담종합사회복지관) 세입 세출, 결산 내역 | 복지정책과 | 1,431 | ||
| 19 | 사회복지시설(금천누리종합사회복지관) 세입 세출, 결산 내역 | 복지정책과 | 1,310 | ||
| 18 | 여권수수료 수납 및 송금 현황(2018년 상반기) | 민원여권과 | 1,196 | ||
| 17 | 여권수수료 수납 및 송금 현황(2018년 하반기) | 민원여권과 | 1,294 | ||
| 16 | 여권수수료 수납 및 송금 현황(2017년 상반기) | 민원여권과 | 1,166 | ||
| 15 | 청소년 보호법 위반업소 지도단속 결과 | 아동청소년과 | 1,272 | ||
| 14 | 의료기기 판매업소 현황 | 의약과 | 1,605 | ||
| 13 | 직업소개소 지도점검 결과 ('23.상반기) | 일자리청년과 | 1,308 |
