사전정보자료실
총 459건 [ 39/46 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 추진부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 치과기공소현황 | 보건의료과 | 931 | ||
| 78 | 행사.축제 원가회계 정보 | 민원여권과 | 1,132 | ||
| 77 | 공중위생서비스 평가에 따른 위생관리등급 공표 | 위생과 | 1,255 | ||
| 76 | 여권수수료 수납 및 송금 현황(2020년 상반기) | 민원여권과 | 1,061 | ||
| 75 | 여권수수료 수납 및 송금 현황(2019년 하반기) | 민원여권과 | 1,169 | ||
| 74 | 2020년 비영리 민간단체 보조금 심의결과 | 마을자치과 | 1,174 | ||
| 73 | 체육시설 현황 | 문화체육과 | 1,363 | ||
| 72 | 금천구 소재 보호수 현황 | 공원녹지과 | 2,395 | ||
| 71 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 환경과 | 1,441 | ||
| 70 | 금천구 장례식장 현황 | 어르신장애인과 | 1,487 |
