<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>




<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS - 연도별 사업 발주계획]]></title>
	<link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttList.do?bbsNo=612&amp;key=280&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
	<image>
      <url><![CDATA[ http://www.geumcheon.go.kr/ ]]></url>
      <title><![CDATA[RSS - 연도별 사업 발주계획]]></title>
      <link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/tblSeolGosiDetailList.do?key=294&amp;rep=1&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
    </image>
	<description><![CDATA[RSS - 연도별 사업 발주계획]]></description>
	<language>ko</language>
    <generator>금천구청</generator>
    <pubDate>9 Aug 2026 00:32:54 GMT</pubDate>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2026년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=267132 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=267132</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구&nbsp;2026년도 공사,&nbsp;용역,&nbsp;물품 발주계획을 사전공개합니다.-&nbsp;대상&nbsp;: 2026년도 발주예정인 공사,&nbsp;용역,&nbsp;물품 계약1)&nbsp;공사&nbsp;: 112건2)&nbsp;용역&nbsp;: 218건3)&nbsp;물품&nbsp;: 105건※&nbsp;붙임파일 참조]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.01.26 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=255119 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=255119</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2025년도 공사, 용역, 물품 발주계획을 사전공개합니다.&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 대상 : 2025년도 발주예정인 공사, 용역, 물품 계약&nbsp; 1) 공사 : 190건&nbsp; 2) 용역 : 343건&nbsp; 3) 물품 : 281건&nbsp;&nbsp;&nbsp;※ 붙임파일 참조&nbsp;]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.01.21 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=248905 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=248905</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2024년도 공사, 용역, 물품 발주계획을 사전공개합니다.&nbsp;- 대상 : 2024년도 발주예정은 공사, 용역, 물품 계약&nbsp;1) 공사 : 156건&nbsp;2) 용역 : 246건&nbsp;3) 물품 : 270건&nbsp;※ 붙임파일 참조]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.01.26 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2023년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=238573 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=238573</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2023년도 공사.용역.물품 발주계획을 사전공개합니다(첨부파일).&nbsp;○ 대상 : 2023년도 발주예정인&nbsp;공사·용역·물품 계약&nbsp;&nbsp;○ 2023년 발주계획 현황(단위:건,백만원)&nbsp;&nbsp;총계공사용역물품건수485116205164금액76,97734,47639,1643,337※ 나라장터 조달구매 건 제외]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2023.01.25 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2022년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=228265 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=228265</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2022년도 발주계획(공사.용역.물품)을 붙임과 같이 공개합니다. &nbsp;1) 대상 : 2022년도 발주예정인&nbsp;공사·용역·물품 계약&nbsp;&nbsp;2) 2022년 발주계획 현황&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (단위:건,백만원)&nbsp;총계공사용역물품건수258181232115금액76,16348,65124,6622,850※ 나라장터 조달구매 건 제외]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2022.01.25 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2021년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=216314 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=216314</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2021년도 발주계획(공사.용역.물품)을 붙임과 같이 공개합니다. &nbsp;1) 대&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;상 : 2021년도 발주예정인 모든 공사·용역·물품 계약&nbsp;&nbsp;2) 2021년 발주계획 현황&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(단위: 건, 백만원)&nbsp;&nbsp;&nbsp;총 계공 사용 역물 품*건 수33813514360 금 액72,80856,03415,310&nbsp;1,464* 조달쇼핑몰&nbsp;구매 건 제외]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2021.04.05 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2020년 발주계획(공사,용역,물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=209664 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=209664</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2020년도 발주계획(공사.용역.물품)을 붙임과 같이 공개합니다. &nbsp;1) 대&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;상 : 2020년도 발주예정인 모든 공사·용역·물품 계약&nbsp;&nbsp;2) 2020년 발주계획 현황&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(단위: 건, 백만원)&nbsp;&nbsp;&nbsp;총 계공 사용 역물 품건 수522146164212금 액65,31934,80023,5376,982&nbsp;&nbsp;붙임 : 2020년 발주계획(총괄)]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2020.01.28 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2019년 발주계획(공사.용역.물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=127462 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=127462</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2019년도 발주계획(공사.용역.물품)을 붙임과 같이 공개합니다.

&nbsp;1) 대&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;상 : 2019년도 발주예정인 모든 공사&middot;용역&middot;물품 계약
&nbsp;2) 공개내역 :&nbsp;&nbsp; 533건, 79,054백만원
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 공사？용역 329건, 74,523백만원 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 물품&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 204건,&nbsp; 4,531백만원]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.01.25 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2018년 발주계획(공사.용역.물품) 사전공개 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=122650 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=122650</guid>
		<description><![CDATA[ 금천구 2018년도 발주계획(공사.용역.물품)을 붙임과 같이 공개합니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.24 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2017년 발주계획 목록(공사, 용역, 물품) ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=115074 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=280&amp;bbsNo=612&amp;nttNo=115074</guid>
		<description><![CDATA[ undefined]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2017.01.31 ]]></pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>