<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>




<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></title>
	<link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttList.do?bbsNo=94&amp;key=321&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
	<image>
      <url><![CDATA[ http://www.geumcheon.go.kr/ ]]></url>
      <title><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></title>
      <link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/tblSeolGosiDetailList.do?key=294&amp;rep=1&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
    </image>
	<description><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></description>
	<language>ko</language>
    <generator>금천구청</generator>
    <pubDate>12 Jul 2026 18:31:34 GMT</pubDate>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 10월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=253863 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=253863</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 10월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.11.13 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 9월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=253147 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=253147</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 9월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.10.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 8월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=252658 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=252658</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 8월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.09.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 7월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=252213 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=252213</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 7월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.08.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 6월 금천구 주민등록인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=251646 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=251646</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 6월 금천구 주민등록인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.07.03 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 5월 금천구 주민등록인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=251058 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=251058</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년&nbsp;5월&nbsp;금천구&nbsp;주민등록인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.06.04 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 4월 금천구 주민등록인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=250518 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=250518</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년&nbsp;4월&nbsp;금천구&nbsp;주민등록인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.05.02 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 3월 금천구 주민등록인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=250073 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=250073</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년&nbsp;3월&nbsp;금천구&nbsp;주민등록인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.04.06 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 2월 금천구 주민등록인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=249446 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=249446</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년&nbsp;2월&nbsp;금천구&nbsp;주민등록인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.03.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 1월 금천구 주민등록인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=249188 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=249188</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년&nbsp;1월&nbsp;금천구&nbsp;주민등록인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.02.08 ]]></pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>