<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>




<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></title>
	<link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttList.do?bbsNo=94&amp;key=321&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
	<image>
      <url><![CDATA[ http://www.geumcheon.go.kr/ ]]></url>
      <title><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></title>
      <link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/tblSeolGosiDetailList.do?key=294&amp;rep=1&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
    </image>
	<description><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></description>
	<language>ko</language>
    <generator>금천구청</generator>
    <pubDate>12 Jul 2026 18:46:34 GMT</pubDate>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 8월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=261719 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=261719</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 8월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.09.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 7월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=258952 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=258952</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 7월 31일&nbsp;기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.08.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 6월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=258281 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=258281</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 6월 30일&nbsp;기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.07.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 5월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=257704 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=257704</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 5월 31일&nbsp;기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.06.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 4월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=257104 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=257104</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 4월 30일&nbsp;기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.05.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 3월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=256573 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=256573</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 3월 31일&nbsp;기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.04.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 2월 28일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=255935 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=255935</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년&nbsp;2월&nbsp;28일&nbsp;기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.03.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 1월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=255326 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=255326</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년&nbsp;1월 31일 기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.02.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 12월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=254707 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=254707</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 12월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.01.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2024년 11월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=254244 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=254244</guid>
		<description><![CDATA[ 2024년 11월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.12.01 ]]></pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>